英明伙伴絕對回報基金


派息紀錄
日期 派息
05-06-2020 1.25
05-06-2020 1.25
05-06-2020 1.25
05-06-2020 1.25
過往表現
累計連股息總回報
日期 派息 股息
05-06-2020 1.25 1.25
05-06-2020 1.25 1.25
05-06-2020 1.25 1.25
05-06-2020 1.25 1.25
每月表現
JAN Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
每月單位資產淨值
JAN Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
基金經理

黃國英先生

基金經理及合夥人

基金資料單張
基金經理短評