| GPU Engine Specs: | |
|---|---|
| CUDA Cores | 4352 |
| Boost Clock (MHz) | 1695 |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 14Gbps |
| Standard Memory Config | 11GB |
| Memory Interface | GDDR6 |
| Memory Interface Width | 352-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 616 |
| Feature Support: | |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| NVIDIA GeForce Experience | Yes |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| Game Ready Drivers | Yes |
| Microsoft DirectX | 12 |
| Vulkan API | Yes |
| OpenGL | 4.5 |
| Bus Support | PCI-E 3.0 X16 |
| OS Certification | Windows 7, 10, Linux, FreeBSDx86 |
| Display Support: | |
| Multi Monitor | Yes |
| Maxmium Digital Resolution | 7680x4320 |
| HDCP | 2.2 |
| Standard Display Connectors | HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4, 1x USB-C |
| InternalAudio Input for HDMI | Internal |
| Standard Graphics Card Dimensions: | |
| Length | 272mm |
| Height | 112mm |
| Width | 2slot |
| Radiator Dimensions: | |
| Length | 278mm |
| Height | 116mm |
| Width | 60mm |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 650 |
| Supplementary Power Connectors | 8+8-pin |
| Accessories: | |
| Driver CD Kit | Yes |
| Mouse Pad | Yes |

