Lions Clubs are listed hereunder in the order of the dates they were chartered and recognized by Lions Clubs International.
| Lions Clubs | Date of Charter |
|---|---|
| 香港獅子會主會 Hong Kong (Host) | 18/7/1955 |
| 九龍獅子會 Kowloon | 19/6/1959 |
| 半島獅子會 Peninsula | 17/10/1959 |
| 域多利獅子會 Victoria | 29/10/1961 |
| 香島獅子會 Bayview | 31/5/1963 |
| 青山獅子會 Castle Peak | 6/1/1964 |
| 太平山獅子會 Tai Ping Shan | 4/5/1965 |
| 北九龍獅子會 North Kowloon | 10/8/1966 |
| 快活谷獅子會 Happy Valley | 22/3/1967 |
| 觀塘獅子會 Kwun Tong | 8/8/1969 |
| 澳門獅子會 Macau | 1/11/1971 |
| 香港尖沙咀獅子會 Tsim Sha Tsui | 6/1/1975 |
| 鑪峯獅子會 The Peak | 11/3/1975 |
| 東九龍獅子會 Kowloon East | 8/9/1975 |
| 獅子山獅子會 Lion Rock | 5/1/1976 |
| 南九龍獅子會 South Kowloon | 23/1/1976 |
| 香港城市獅子會 The City | 23/1/1976 |
| 九龍塘獅子會 Kowloon Tong | 19/2/1976 |
| 西九龍獅子會 West Kowloon | 27/4/1976 |
| 港南獅子會 Hong Kong South | 9/3/1977 |
| 新界獅子會 The New Territories | 15/6/1977 |
| 港東獅子會 Hong Kong East | 18/7/1977 |
| 香港金鐘獅子會 Queensway | 11/12/1978 |
| 筆架山獅子會 Beacon Hill | 31/1/1979 |
| 香港西區獅子會 Hong Kong West | 2/7/1979 |
| 港島獅子會 Hong Kong Island | 26/3/1980 |
| 寶馬山獅子會 Braemar Hill | 19/5/1980 |
| 沙田獅子會 Shatin | 27/5/1981 |
| 金馬倫山獅子會 Mount Cameron | 11/6/1981 |
| 香港北區獅子會 Hong Kong North | 6/7/1982 |
| 元朗獅子會 Yuen Long | 6/6/1985 |
| 香港鳳凰獅子會 Phoenix Hong Kong | 15/1/1988 |
| 紫荊獅子會 Bauhinia | 9/3/1988 |
| 屯門獅子會 Tuen Mun | 25/8/1989 |
| 香港太平洋獅子會 Hong Kong (Pacific) | 16/1/1990 |
| 百俊獅子會 The Centurion | 5/11/1990 |
| 尖東獅子會 Tsimshatsui East | 8/7/1991 |
| 濠江中央獅子會 Macau Central | 2/10/1991 |
| 銀綫灣獅子會 Silverstrand | 18/10/1991 |
| 明珠獅子會 Pearl Island | 13/5/1992 |
| 紅山獅子會 Red Hill | 18/5/1992 |
| 香港淺水灣獅子會 Repulse Bay Hong Kong | 4/6/1992 |
| 中區獅子會 Central | 1/7/1992 |
| 葵青獅子會 Kwai Tsing | 13/4/1993 |
| 香港中港獅子會 Hong Kong (Mainland) | 16/8/1993 |
| 香港荷李活獅子會 Hollywood Hong Kong | 3/8/1995 |
| 香港華都獅子會 Metropolitan Hong Kong | 5/12/1995 |
| 香港鑽石獅子會 Diamond Hong Kong | 1/7/1998 |
| 香港青馬獅子會 Tsing Ma | 31/12/1998 |
| 香港千禧獅子會 Hong Kong Millennium | 18/10/1999 |
| 香港特區中央獅子會 Center Point H.K.S.A.R. | 18/9/2000 |
| 維港獅子會 Harbour View | 6/12/2002 |
| 香港東方之珠獅子會 Hong Kong Pearl of the Orient | 11/6/2003 |
| 香港亞洲獅子會 Hong Kong Asia | 1/1/2004 |
| 香港灣仔獅子會 Wan Chai, Hong Kong | 28/6/2004 |
| 銅鑼灣獅子會 Causeway Bay | 12/10/2004 |
| 香港半山獅子會 Mid-Levels | 28/2/2005 |
| 何文田獅子會 Ho Man Tin | 18/3/2005 |
| 香港新民獅子會 Hong Kong Citizens | 8/4/2005 |
| 香港環球獅子會 Hong Kong Global | 26/5/2005 |
| 新界東獅子會 Hong Kong New Territories East | 28/6/2007 |
| 香港壽臣山獅子會 Hong Kong Shouson Hill | 28/3/2009 |
| 香港太陽獅子會 Hong Kong Sun | 24/4/2009 |
| 香港太子獅子會 Hong Kong Prince Edward | 18/8/2009 |
| 香港深水埗獅子會 Sham Shui Po Hong Kong | 5/3/2010 |
| 香港新時代獅子會 New Era Hong Kong | 7/9/2010 |
| 荃灣獅子會 Tsuen Wan | 10/10/2011 |
| 香港又一村獅子會 Hong Kong Yau Yat Chuen | 25/4/2012 |
| 香港炮台山獅子會 Hong Kong Fortress Hill | 25/8/2014 |
| 南區獅子會 South | 29/8/2014 |
| 圓方獅子會 Elements | 1/1/2015 |
| 錦繡獅子會Hong Kong Fairview | 8/2/2015 |
| 九龍灣獅子會 Kowloon Bay Hong Kong | 28/5/2015 |
| 香港油尖旺獅子會 Hong Kong Yau Tsim Mong | 23/7/2015 |
| 香港新界西獅子會 HK New Territories West | 27/8/2015 |
| 香港中華傳統文化獅子會 HK Chinese Traditional Culture | 21/9/2015 |
| 大埔獅子會 Tai Po | 21/3/2016 |
| 百盛獅子會 Hong Kong Centennial Passion | 30/6/2016 |
| 摩星嶺獅子會 Mt. Davis Centennial | 30/6/2016 |
| 香港摩利臣山獅子會 Hong Kong Morrison Hill | 29/8/2016 |
| 九龍城獅子會 Kowloon City | 14/9/2016 |
| 香港西貢獅子會 Hong Kong Sai Kung | 7/11/2016 |
| 香港黃金海岸獅子會 Hong Kong Gold Coast | 7/2/2017 |
| 香港國金獅子會 Hong Kong IFC | 17/4/2017 |
| 香港比華利山獅子會 Hong Kong Beverly Hill | 22/5/2017 |
| 將軍澳獅子會 Tseung Kwan O | 31/5/2017 |
| 香港和平獅子會 Hong Kong Peace | 12/7/2017 |
| 香港浩峰獅子會 Hong Kong Everest | 25/10/2017 |
| 香港生星光獅子會 Hong Kong Star | 3/11/2017 |
| 香港大灣區獅子會Hong Kong Greater Bay Area | 6/4/2018 |
| 香港華夏獅子會 Huaxia Hong Kong | 12/7/2018 |
