編更管理

分店

崗位

員工

月份

狀況

陳編更

主管

合約工時:9hr

日期 上班時間 原定上班時間 下班時間 原定下班時間 狀況
01/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
02/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
03/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
04/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
05/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
06/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
07/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
08/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
09/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
10/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
11/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
12/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
13/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常
14/06/2017 08:56 09:00 18:33 18:00 正常

分店

崗位

月份

員工 合約工時(每週) 工作時數(每週) 上週累積工時(小時) 本週+/-工時(小時) 本週累積工時(小時)
陳大文 45 45 +1 0 +1
梁小敏 40.5 40.5 0 0 0
戴志雲 40.5 40.5 -2 +3 0
陳一風 37.5 40.5 -2 +3 +1
馬可兒 60 50 0 -10 -10

分店

崗位

員工

月份

假期配額

假期種類 配額 已使用日數 計劃使用日數 餘額
例假 18 5 2 11
病假 24 1.5 1 21.5

假期詳情

日期 假期種類 使用日數 上午/下午/全日
2017/06/02 例假 1 全日
2017/04/02 例假 1 全日